Description
A pair of solid heels are a must have for every closet. With the revival of Y2K slip on casual heels, these heels are perfect for an everyday look. Something versatile for low-effort looks that make you look put-tgether without any extra accessories. This piar also features a ruched-bent detail on it’s strap for a unique touch on a simple pair!
- Type: Heels
- Upper Material: Faux Leather
- Light Cushion Insoles
- Outer Sole: Rubber
- Open Round Toe
- Solid Casual Heels
- High Stiletto Heel
- SH2923
| UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| Heel Height (In cm) | ‘- | – | 9.9cm | 9.9cm | 10.2cm | 10.2cm | 10.2cm | 10.2cm | 10.2cm | 10.2cm | 10.2cm | – |
| Toe Width (In cm) | ‘- | – | 8cm | 8.1cm | 8.2cm | 8.4cm | 8.5cm | 8.6cm | 8.7cm | 8.8cm | 8.9cm | – |
| Shoe Length (In cm) | ‘- | – | 23.9cm | 24.4cm | 24.7cm | 25.1cm | 25.5cm | 26.1cm | 26.5cm | 26.8cm | 27.3cm | – |
| UK | US | EU | Heel Height (In cm) | Toe Width (In cm) | Shoe Length (In cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 35 | ‘- | ‘- | ‘- |
| 3 | 5 | 36 | – | – | – |
| 4 | 6 | 37 | 9.9cm | 8cm | 23.9cm |
| 4.5 | 6.5 | 37.5 | 9.9cm | 8.1cm | 24.4cm |
| 5 | 7 | 38 | 10.2cm | 8.2cm | 24.7cm |
| 5.5 | 7.5 | 38.5 | 10.2cm | 8.4cm | 25.1cm |
| 6 | 8 | 39 | 10.2cm | 8.5cm | 25.5cm |
| 6.5 | 8.5 | 39.5 | 10.2cm | 8.6cm | 26.1cm |
| 7 | 9 | 40 | 10.2cm | 8.7cm | 26.5cm |
| 7.5 | 9.5 | 40.5 | 10.2cm | 8.8cm | 26.8cm |
| 8 | 10 | 41 | 10.2cm | 8.9cm | 27.3cm |
| 9 | 11 | 42 | – | – | – |
| Color | White |
|---|---|
| Size | US-5 / UK-3 / EU-36, US-6 / UK-4 / EU-37, US-6.5 / UK-4.5 / EU-37.5, US-7 / UK-5 / EU-38, US-7.5 / UK-5.5 / EU-38.5, US-8 / UK-6 / EU-39, US-8.5 / UK-6.5 / EU-39.5, US-9 / UK-7 / EU-40, US-9.5 / UK-7.5 / EU-40.5, US-10 / UK-8 / EU-41, US-11 / UK-9 / EU-42, US-7 / UK-6 / EU-40, US-8 / UK-7 / EU-41, US-9 / UK-8 / EU-42, US-10 / UK-9 / EU-43, US-11 / UK-10 / EU-44, US-12 / UK-11 / EU-45 |








































Reviews
There are no reviews yet.